| |
| | GA-EP45-UD3P
Rev1.0 | GA-EP45-UD3R
Rev1.0 | |
| | ![]() | ![]() | |
| CPUソケット | ソケット775 | ソケット775 | |
| FSB | 1600/1333/1066/800MHz | 1600/1333/1066/800MHz | |
| チップセット | Intel P45+ICH10R | Intel P45+ICH10R | |
| グラフィック | N/A | N/A | |
| VGAスロット | PCI-Express 2.0 X16 *2(x8,x8) | PCI-Express 2.0 X16 | |
| メモリー | DDRⅡ1333/1200/1066/800/667
デュアルチャネル対応 | DDRⅡ1333/1200/1066/800/667
デュアルチャネル対応 | |
| 最大メモリー | 16GB | 16GB | |
| 拡張スロット | PCI-Express X1 *3
PCI *2 | PCI-Express X1 *3
PCI *3 | |
| IEEE1394 | IEEE1394a | IEEE1394a | |
| USB | USB2.0/1.1 | USB2.0/1.1 | |
| オーディオ | 8chハイディフィニション オーディオ
SPDIF
Dolby Home Theater | 8chハイディフィニション オーディオ
SPDIF
Dolby Home Theater | |
| SATAポート | SATAⅡ*8(ICH10R:6/GIGABYTE:2) | SATAⅡ*8(ICH10R:6/GIGABYTE:2) | |
| IDEポート | PATA*1(Jmicron) | PATA*1(Jmicron) | |
| SATA RAID | ・SATA RAID0or1or5or10(ICH10R) | ・SATA RAID0or1or5or10(ICH10R) | |
| IDE RAID | N/A | N/A | |
| LAN | ギガビット*2 | ギガビット | |
| DualBIOS | YES | YES | |
| ウルトラTPM | YES | NO | |
| 形状 | ATX (30.5cm x 24.4cm) | ATX (30.5cm x 24.4cm) | |
| その他 | ・Dynamic Energy Saver Advenced(DES)
・Ultra Durable3
・Quick Boost | ・Dynamic Energy Saver Advenced(DES)
・Ultra Durable3
・Quick Boost | |
|