找回密碼註冊

tag 標籤: 收益

相關帖子

版塊 作者 回復/查看 最後發表
[情報] CEVA DSP和子系統 支援Mindspeed下一代網路應用 報馬仔 Break new PC3 2008-5-16 0 4096 PC3 2008-5-16 23:03
微軟OCS 2007 R2為企業通訊帶進全新境界 attach_img 活動採訪 Activities Coverage jckuan 2009-3-6 0 13461 jckuan 2009-3-6 00:45
西部數據利潤猛增7倍 儲存燒錄 Burn-IN & HDD & SSD & NAS shangwuyi 2010-5-11 6 6530 coolhandsome 2010-5-12 20:44
創下歷史新高,Intel Q2總收益達108億美元 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2010-7-14 0 5919 sxs112.tw 2010-7-14 20:19
淨虧損4300萬美元,AMD發佈第二季財政報告 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2010-7-16 4 7619 oxalisaustin 2010-9-2 18:24
虧損1.41億美元,NVIDIA公佈2011財年Q2財報 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2010-8-13 1 8412 knighter9999 2010-8-13 23:59
再度出手,英特爾收購虛擬化技術公司Neocleus attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2010-9-6 1 6384 knighter9999 2010-9-6 22:16
農婦生財有道 累積營業額4.2億 哈拉閒聊 Chit-chat & Free Talk kiss895 2010-9-18 0 5633 kiss895 2010-9-18 21:48
微軟發表WP7手機作業系統 報馬仔 Break new XEON888 2010-10-11 0 4909 XEON888 2010-10-11 09:08
蘋果第四季營收創新高 iPhone售出1410萬部 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2010-10-19 3 6837 kk790814 2010-10-20 17:53
台積電公佈第三季財報,純收益469.4億新臺幣 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2010-10-29 4 7954 kk790814 2010-10-31 16:40
微軟Q1淨利54.1億美元,線上業務仍舊虧損 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2010-10-29 4 7323 kk790814 2010-10-31 16:39
不及往年,美光第一季淨利1.55億美元 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2010-12-24 2 6473 author 2010-12-25 00:33
希捷第二季淨利1.5億美元 季度硬碟出貨4890萬塊 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-1-20 5 7757 ycn2003 2011-1-22 00:38
與去年同期持平,AMD第四季營收16.5億美元 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-1-22 3 6173 knighter9999 2011-1-23 15:48
同比增長5%,微軟第二季營收199.5億美元 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-1-28 4 7796 a5316252520 2011-2-1 21:55
同比增長29%,英特爾第一季淨利潤32億美元 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-4-20 7 6724 x61055t 2011-4-21 17:31
低於分析師預期,德州儀器第一季淨利潤6.66億美元 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-4-20 4 6878 x61055t 2011-4-21 17:36
略勝希捷,Western Digital第三財季硬碟出貨量5000萬塊 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-4-21 7 7962 a0854216 2011-4-24 10:13
硬碟出貨量4900萬塊,希捷第三財季淨利潤9300萬美元 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-4-21 10 13184 a0854216 2011-4-24 10:19

小黑屋|手機版|無圖浏覽|網站地圖|XFastest  

GMT+8, 2024-4-29 04:25 , Processed in 0.039029 second(s), 13 queries .

專業網站主機規劃 威利 100HUB.COM

© 2001-2018

返回頂部