XFastest 最夯的電腦領域
聰明選購 極致娛樂
參加者效能成績排名
每周一、三、五更新排名
| 名次 | 參加者 ID | 3DMARK Ice Storm |
3DMARK Cloud Gate |
3DMARK Fire Strike |
AS SSD Benchmark | Super PI (8M) | FB分享 | 設備積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | neo828 | 174429 | 18392 | 5587 | 1102 | 1m29.765s | 170 | 25 | 91 |
| 第二名 | i2314063i | 197932 | 22376 | 5606 | 472 | 1m26.675s | 3 | 25 | 86 |
| 第三名 | Yu-LiangLi | 178672 | 18334 | 5430 | 1086 | 1m34.536s | 62 | 25 | 84 |
| 第四名 | rokey | 191089 | 19401 | 5110 | 1004 | 1m26.190s | 1 | 25 | 84 |
| 第五名 | lincoco | 163695 | 21609 | 4843 | 1087 | 1m30.153s | 0 | 25 | 77 |
| 第六名 | sam345652 | 171307 | 18262 | 5522 | 597 | 1m36.711s | 1 | 25 | 70 |
| 第七名 | honavia | 129957 | 18183 | 4464 | 996 | 1m52.321s | 14 | 25 | 64 |
| 第八名 | piece676 | 137190 | 14173 | 3018 | 967 | 1m36.127s | 2 | 25 | 59 |
| 第九名 | f019202136 | 161706 | 16939 | 4371 | 356 | 1m35.300s | 0 | 25 | 55 |
| 第十名 | zoo56699 | 131539 | 18110 | 4731 | 48 | 2m09.979s | 1 | 20 | 49 |
| 第十一名 | hy321250 | 78798 | 8032 | 1190 | 901 | 9m22.254s | 0 | 25 | 40 |
| 第十二名 | qbee | 87830 | 13447 | 3996 | 514 | 2m49.683s | 0 | 20 | 38 |
| 第十三名 | johnpatton15 | 92595 | 14748 | 3975 | 478 | 4m16.010s | 0 | 15 | 34 |
| 第十四名 | firefs | 61506 | 5951 | 1054 | 465 | 5m00.506s | 0 | 25 | 33 |
| 第十五名 | wscps | 52001 | 4770 | 820 | 28 | 2m58.511s | 0 | 15 | 20 |
參加者每周抽獎名單
每周一(4/15、4/22、4/29、5/6) 將抽出幸運參加獎
| 抽獎日期 | 獎金 1000 元 | 獎金 1000 元 | 高級版 3DMARK | 高級版 3DMARK | 高級版 3DMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年4月15日 | Yu-LiangLi | piece676 | honavia | i2314063i | f019202136 |
| 2013年4月22日 | hy321250 | lincoco | zoo56699 | ||
| 2013年4月29日 | neo828 | firefs | |||
| 2013年5月06日 | wscps | sam345652 |










